| Producto | 21/22 | 22/23 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| Tomate asurcado | 1.27 | 1.31 | 1.35 |
| Tomate liso | 0.75 | 1 | 0.58 |
| Tomate pera | 0.79 | 0.89 | 0.64 |
| Tomate rama | 1.17 | 1.11 | 0.84 |
| Tomate redondo | 0.91 | 1 | 0.82 |
| Tomate cereza (cherry) | 1.42 | 1.58 | 1.54 |
| Pepino corto | 0.79 | 0.57 | 0.66 |
| Pepino Almería | 0.81 | 0.99 | 0.79 |
| Pepino francés | 0.63 | 0.62 | 0.58 |
| Calabacín verde | 0.8 | 0.69 | 0.64 |
| Berenjena negra | 0.64 | 0.78 | 0.53 |
| Berenjena Rayada | 0.73 | 1.04 | 0.77 |
| Judía plana | 1.89 | 2.25 | 2.5 |
| Judía redonda | 2.84 | 2.91 | 3.04 |
| P. lamuyo rojo | 0.98 | 1.29 | 1.18 |
| P. lamuyo verde | 0.86 | 1.02 | 1.09 |
| P. california amarillo | 0.95 | 1.35 | 1.26 |
| P. california naranja | 0.94 | 1.32 | 1.31 |
| P. california rojo | 0.96 | 1.42 | 1.08 |
| P. california verde | 0.76 | 1.01 | 0.85 |
| Pimiento italiano | 0.84 | 1.07 | 0.95 |
| Pimiento dulce cónico | 1.15 | 1.53 | 1.57 |
| Pimiento snack | 1.1 | 2.1 | 2.05 |
| Melón amarillo | 0.83 | 0.57 | 0.78 |
| Melón Cantalupo | 1.03 | 0.78 | 0.78 |
| Melón Galia | 0.89 | 0.56 | 0.76 |
| Melón piel de sapo | 0.85 | 0.55 | 0.75 |
| Sandía mini | 0.61 | 0.36 | 0.49 |
| Sandía negra | 0.67 | 0.48 | 0.46 |
| Sandía rayada | 0.7 | 0.42 | 0.55 |
prueba 1
prueba 1
| El Ejido €/kg | 8/27/2025 | Media | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate asurcado | |||||||||||||
| Tomate Larga vida | |||||||||||||
| Tomate pera | 0.77 | 0.69 | 0.64 | 0.60 | 0.68 | ||||||||
| Tomate rama | |||||||||||||
| Tomate liso | 0.57 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.49 | |||||
| T. cereza (cherry) | |||||||||||||
| Pepino francés | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.63 | 0.69 | ||||||||
| Pepino corto | 1.15 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 0.96 | 0.92 | 1.03 | |||||
| Pepino Almería | 0.80 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | |||||||||
| Calabacín fino | 0.80 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.60 | ||
| Calabacín gordo | 0.69 | 0.64 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.41 | 0.55 | |||||
| Berenjena larga | 0.84 | 0.80 | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.70 | |||
| Berenjena rayada | 1.29 | 0.96 | 0.82 | 0.74 | 0.71 | 0.90 | |||||||
| Judía redonda | |||||||||||||
| Judía plana | 3.82 | 3.67 | 3.45 | 3.17 | 3.03 | 3.43 | |||||||
| P. lamuyo verde | 1.72 | 1.61 | 1.51 | 1.41 | 1.33 | 1.29 | 1.48 | ||||||
| P. lamuyo rojo | 2.20 | 2.00 | 1.84 | 1.75 | 1.64 | 1.58 | 1.55 | 1.52 | 1.49 | 1.45 | 1.41 | 1.39 | 1.65 |
| P. california verde | 1.28 | 1.24 | 1.18 | 1.09 | 1.05 | 1.17 | |||||||
| P. california rojo | 1.28 | 1.23 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.06 | 1.01 | 1.14 | |||||
| P. california amar. | 1.36 | 1.32 | 1.29 | 1.25 | 1.21 | 1.11 | 1.26 | ||||||
| Pimiento italiano | 0.90 | 0.78 | 0.72 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.69 | |||


