La ayuda media alcanza los 13.713 euros por beneficiario, lo que ha permitido movilizar un crédito medio de 80.628 euros. Relación de beneficiarios y cuantías individuales
Hortoinfo.- 25/07/2025
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha concedido 4,5 millones de euros en ayudas a un total de 382 jóvenes agricultores y operadores del sector pesquero, a través de la primera resolución de la línea ICO-MAPA SAECA/Jóvenes publicada en la página web.
Esta medida facilitará el acceso al crédito de estos jóvenes y contribuye así a fomentar el relevo generacional en el sector.
La ayuda media alcanza los 13.713 euros por beneficiario, lo que ha permitido movilizar un crédito medio de 80.628 euros.
Esta línea de ayudas, dotada con un presupuesto total de 20 millones de euros, está dirigida a titulares de explotaciones agrarias y a operadores del sector pesquero y acuícola que no superen los 40 años. Se financia mediante la bonificación del 15 % del principal de los préstamos formalizados, con un máximo de 15.000 euros por beneficiario, para préstamos de hasta 100.000 euros. Una línea que refuerza las políticas del ministerio para mejorar la financiación del sector y contribuir al relevo generacional en el ámbito agrario y pesquero.
Las ayudas se conceden en régimen de concesión directa y por orden de solicitud, y tienen carácter de mínimis.
Esta línea de financiación continúa el apoyo que el ministerio ofrece al sector. A través de la línea ICO-MAPA-SAECA 2022, se concedieron ayudas por 59,6 millones de euros a 8.522 beneficiarios, que movilizaron un crédito de 493,6 millones de euros. Se trata de una línea de financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL DE ANÁLISIS, COORDINACIÓN Y ESTADÍSTICA
ANEXO.
SOLICITANTES A LOS QUE SE CONCEDE LA SUBVENCIÓN CONVOCADA MEDIANTE LA ORDEN DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2024.
NIF | Nombre o Razón Social | Importe de ayuda (€) |
***4250** | ABAD ANTOLIN, SERGIO | 15.000,00 |
***2231** | ABENIA GONZALVO, PABLO | 15.000,00 |
***5176** | AGRIANO MONEO, PABLO | 7.500,00 |
****8116* | AGRICOLA CAL PURET SL | 15.000,00 |
****1151* | AGRICOLA CALLIZO DEITO SC | 15.000,00 |
****1105* | AGRICOLA GAINZARAIN BAÑOS SC | 4.500,00 |
****2110* | AGRO-PUIGDORCA SL | 15.000,00 |
****6702* | AGROVINO SC | 15.000,00 |
****9982* | AGROZARDOYA SL | 15.000,00 |
***5490** | AGUADO RODRIGUEZ, ALBERTO | 15.000,00 |
***1204** | AGUASCA ENJUANES, FRANCISCO | 7.500,00 |
***9349** | AGUIRRE ALEGRIA, JESUS | 7.500,00 |
***5488** | ALASTRUE AZON, JORGE | 15.000,00 |
***5488** | ALASTRUE AZON, JUAN JOSE | 15.000,00 |
***7082** | ALASTUEY LONGARON, MIGUEL ANGEL | 15.000,00 |
***0558** | ALBAREDA FRANQUESA, JOSEP | 15.000,00 |
***1511** | ALBERO VERANO, JAVIER | 5.250,00 |
****2609* | ALFER 2 SC | 15.000,00 |
***5418** | ALONSO BECERRIL, JESUS ALBERTO | 3.750,00 |
***9740** | ALONSO DIEZ, DAVID | 7.500,00 |
***3606** | ALONSO GALLARTA, CHRISTIAN | 4.500,00 |
***9657** | ALSEDA GILABERT, MARC | 15.000,00 |
***6071** | ALTEMIR ESCUDERO, MARCOS | 15.000,00 |
***4454** | ALVAREZ ESCALANTE, MIGUEL | 15.000,00 |
***4848** | ALZOLA DE IBURRETA MARTINEZ DE ILARDUYA, MIKEL | 7.500,00 |
***1440** | ANDRES CORTINES, CHRISTIAN | 15.000,00 |
***0440** | ANDRES VILLANUEVA, ALICIA | 15.000,00 |
****1425* | ANDUEZA IBAÑEZ JULEN, ANDUEZA SANZ-GALDEANO FRANCISCO JAVIER | 15.000,00 |
***0245** | ANSO ARRIETA, JORGE | 15.000,00 |
***1042** | ANSON ANSON, DAVID | 3.000,00 |
***2057** | ANTOÑANZAS RACAJ, CARLOS | 15.000,00 |
***5716** | ANZANO ALVAREZ, SERGIO | 15.000,00 |
***3476** | ARANA FUENTE, JAVIER | 15.000,00 |
***9448** | ARAUS BALLESTEROS, FERNANDO | 13.500,00 |
****2845* | ARGALUR S.C. | 15.000,00 |
***1289** | ARIÑO ARIÑO, RUBEN | 15.000,00 |
***4237** | ARNAIZ BARQUILLA, JON | 15.000,00 |
2
MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL DE ANÁLISIS, COORDINACIÓN Y ESTADÍSTICA
***1440** | ARNAIZ LOPEZ DE HEREDIA, XABIER | 15.000,00 |
***7638** | ARRABAL RUBIO, JUAN CRUZ | 15.000,00 |
***4710** | ARRANZ GARCIA, RUBEN | 15.000,00 |
***4959** | ARRIETA LAMARCA, ALVARO | 15.000,00 |
***4597** | ARRIEZU JIMENEZ, MIGUEL | 3.750,00 |
***3001** | ARTOLA AZCONA, JAVIER | 5.250,00 |
***7461** | ASCASO PÉREZ, MIGUEL | 15.000,00 |
***4252** | ASIN DURANGO, PABLO | 15.000,00 |
***2961** | ASIN FABRE, GREGORIO JESUS | 15.000,00 |
***5114** | ASIN SANCHEZ, GUILLERMO JOSE | 15.000,00 |
***6809** | ASO SESE, DIEGO | 5.250,00 |
***6585** | ASSO BESCOS, INMACULADA | 15.000,00 |
***7496** | ASTIGARRAGA SANZ, JAVIER | 12.000,00 |
***4990** | AZCONA ECHAVARRI, IÑIGO | 15.000,00 |
***4365** | AZCONA SOLDADO, ION | 15.000,00 |
***7928** | BALLARA SAMPERA, CLARA | 15.000,00 |
***2067** | BALLESTEROS VIDAL, MANUEL | 11.250,00 |
***6103** | BALSEBRE SUÑE, FERRAN | 15.000,00 |
***5052** | BAÑOS JIMENEZ, ELOY | 15.000,00 |
***5428** | BAQUEDANO LAVILLA, DAVID | 15.000,00 |
***1515** | BARON SOLANAS, ELOY | 15.000,00 |
***0667** | BARTOLOMESANZ ALCALDE, MARIO | 12.000,00 |
***5899** | BECAS EZPELETA, JAVIER | 15.000,00 |
***2399** | BELINCHON MORENO, MIGUEL | 15.000,00 |
***1766** | BELTRAN CASTILLO, ALEJANDRO ANTONIO | 7.500,00 |
***4400** | BENGOCHEA AZCARRAGA, JON ANDER | 5.250,00 |
***1029** | BENITO BAILERA, JUAN IGNACIO | 5.250,00 |
***4900** | BENITO SANZ, RICARDO | 15.000,00 |
***0959** | BERRADE GARCIA, IKER | 15.000,00 |
***7164** | BETRAN PEREZ, PEDRO MANUEL | 15.000,00 |
***0551** | BISTUER LARRUY, MARCOS | 15.000,00 |
****1714* | BLASCO MONTOYA RAFAEL Y DAVID | 15.000,00 |
***4439** | BLASCO PEREZ, JESUS ANTONIO | 4.500,00 |
***2684** | BLAZQUEZ SANZ, JESUS ANTONIO | 15.000,00 |
***7337** | BOLI MURILLO, MARTIN | 15.000,00 |
***0814** | BONSFILLS MIRALLES, DAMIÀ | 15.000,00 |
***6673** | BORAU VIU, CARLOS | 15.000,00 |
***0502** | BORRUEY REDONDO, BORJA | 7.500,00 |
***7105** | BOSCOLO ZARRACAN, LUCAS | 15.000,00 |
***1186** | BUETAS CAMPO, LUIS | 15.000,00 |
***4176** | BUÑUALES ABENDAÑO, IOSU | 15.000,00 |
***4715** | BURILLO TORRENT, MARC | 15.000,00 |
***4909** | BUSTO BASTERRA, HODEI | 15.000,00 |
***7195** | BUSTO PEREZ, ALEXANDER | 15.000,00 |
3
MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL DE ANÁLISIS, COORDINACIÓN Y ESTADÍSTICA
***5459** | CALOMARDE JUAN, SARA | 7.500,00 |
***5887** | CALVO VALCARCEL, ANGEL | 7.500,00 |
***5797** | CAMON PUEYO, JESUS | 15.000,00 |
***4951** | CAMPO CAUBILLA, XABIER | 15.000,00 |
***0701** | CANALES LASCORZ, PABLO JOAQUIN | 15.000,00 |
***1147** | CANALES LASCORZ, VICTOR | 15.000,00 |
***5094** | CANTON DEL CAÑO, MARCO IVAN | 15.000,00 |
****5123* | CAPRITIETAR SELECCION Y GENETICA SC | 7.500,00 |
***1861** | CARRO DEL AMO, ALBERTO | 15.000,00 |
***9558** | CASADO SIENES, RUBEN | 4.500,00 |
***7530** | CASAJUS LARRIPA, LUIS | 7.500,00 |
***5628** | CASCAROSA SALILLAS, RAMON | 15.000,00 |
***6167** | CASTEL USIETO, PABLO | 15.000,00 |
***0093** | CASTELLA MORENO, ADRIA | 15.000,00 |
***1607** | CASTELLANO CORRAL, JESUS | 3.750,00 |
***4916** | CASTILLEJO CABALLERO, ASIER | 15.000,00 |
***2118** | CASTILLO MARTINEZ, LEOPOLDO | 3.300,00 |
***5355** | CASTILLO SANCHEZ, LUIS ALFONSO | 15.000,00 |
***9901** | CEBOLLADA GADEA, HECTOR | 15.000,00 |
***5623** | CETINA LANGA, CRISTIAN ANTONIO | 11.250,00 |
***4100** | CHAVERRI ARBELOA, JAVIER | 4.500,00 |
***6966** | CIRIA PALACIO, JOSE ANTONIO | 15.000,00 |
***9360** | COLELL ANGRILL, JOAN | 12.000,00 |
***2090** | COMAPOSADA SANTAMARIA, PAU | 15.000,00 |
***2061** | CORBASI GRANEL, ANA | 11.400,00 |
***3476** | CORCOBADO NAVARRO, SERGIO | 8.400,00 |
***9767** | CUARTERO DE LOS RIOS, JORGE | 15.000,00 |
***4575** | DE ACHA MORRAS, JAVIER | 15.000,00 |
***7133** | DE GOÑI CAMBRA, DANIEL | 15.000,00 |
***9281** | DE LA FUENTE PEDROSA, IGNACIO | 5.250,00 |
***4313** | DE LA MATA MOYA, SERGIO | 4.500,00 |
***0554** | DE LOS MOZOS MINGO, JORGE | 15.000,00 |
***9475** | DE PUIG GUIXÉ, FRANCESC DE PAULA | 15.000,00 |
***5692** | DEL AMO GARCIA, JULIO CESAR | 15.000,00 |
****3975* | DESARROLLO GANADERO YUSTE SL | 3.000,00 |
***9865** | DIEZ LABRADOR, DANIEL | 7.500,00 |
***1604** | DOMINGUEZ ALONSO, ANTONIO | 15.000,00 |
***1874** | DOS SANTOS MARTINEZ, MIRIAN | 15.000,00 |
***4420** | DOYAGUE GONZALEZ, VICTOR | 14.550,00 |
***6182** | DOYAGUE SANTAMARIA, JESUS | 5.250,00 |
***4532** | ECHEVERRIA OSACAR, JOSE ANTONIO | 15.000,00 |
***1194** | EGEA PUYUELO, ANTONIO | 15.000,00 |
***1521** | EGUILUZ MENDOZA, ENRIQUE | 15.000,00 |
***4871** | ELARRE LATOR, JAVIER | 15.000,00 |
4
MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL DE ANÁLISIS, COORDINACIÓN Y ESTADÍSTICA
***6367** | ESCUDERO ALBERO, ISRAEL | 7.500,00 |
***4643** | ESCUIN GRACIA, DAVID | 15.000,00 |
***4242** | ESPARZA NAVARRO, JOSE ANGEL | 15.000,00 |
***3671** | ESPESO MARTINEZ, ALBERTO | 10.500,00 |
***4314** | ESQUIROZ ZABALZA, ASIER | 15.000,00 |
***4867** | ESTAVILLO RUIZ DE MENDOZA, DANIEL | 7.500,00 |
***4867** | ESTAVILLO RUIZ DE MENDOZA, JORGE | 6.000,00 |
***4867** | ESTAVILLO RUIZ DE MENDOZA, JORGE | 9.000,00 |
***0765** | FALCES FORNIES, RUBEN | 15.000,00 |
***6399** | FANLO AÑAÑOS, IGNACIO | 15.000,00 |
****2168* | FERMAR SC | 5.250,00 |
***9768** | FERNANDEZ DE BOBADILLA MARTINEZ, DIEGO | 9.000,00 |
***1338** | FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE ANGEL | 4.500,00 |
***2104** | FERNANDEZ ORIO, DIEGO | 5.250,00 |
***7518** | FERNANDEZ ZURBANO, JULEN | 15.000,00 |
***5939** | FERRAZ PUEYO, JOSE LUIS | 15.000,00 |
***5393** | FERRER SALLAN, ELVA | 15.000,00 |
***7482** | FERRER TERREN, CLARA ISABEL | 15.000,00 |
***4297** | FLAMARIQUE FLAMARIQUE, ELOY | 4.500,00 |
***4297** | FLAMARIQUE FLAMARIQUE, ELOY | 10.500,00 |
***9462** | FONTANET PLANELLA, ALBERT | 5.250,00 |
***6373** | FUERTES FERNANDEZ, JOSE MARIA | 13.500,00 |
***3697** | GALDIANO HERNANDEZ, MARCOS | 15.000,00 |
***0777** | GALE ANSO, LEONARDO ANTONIO | 15.000,00 |
****9041* | GANADERIA CABANAS SC | 15.000,00 |
****5402* | GANADERIA LA HERRADURA TCEA | 5.250,00 |
****8561* | GANADERIA OTERO FONDEVILA SC | 7.500,00 |
***4809** | GARCIA BUGEDA, MANUEL | 15.000,00 |
***1028** | GARCIA DE OLANO RODRIGUEZ, DIEGO | 4.500,00 |
***1028** | GARCIA DE OLANO RODRIGUEZ, DIEGO | 10.500,00 |
***5597** | GARCIA ESTEBAN, JAVIER | 7.500,00 |
***6093** | GARCIA FUENTES, LUIS | 15.000,00 |
***9278** | GARCIA GARCIA, BORJA | 9.000,00 |
***7583** | GARCÍA LAFITA, MIGUEL | 5.250,00 |
***9657** | GARCIA LOPEZ, CARLOS | 4.500,00 |
***7790** | GARCIA MIÑES, JAVIER | 15.000,00 |
***9824** | GARCIA ROBREDO, DIEGO | 4.500,00 |
***5862** | GARCIA SANCHO, DIEGO | 5.250,00 |
***1536** | GARDE ADRIAN, JESUS JAVIER | 15.000,00 |
***0783** | GARRIDO DUQUE, DAVID | 7.500,00 |
***5681** | GASCON MAZA, OCTAVIO | 15.000,00 |
***7277** | GASTON ROMEO, MARCO | 15.000,00 |
***6526** | GAYA MARTINEZ, MARCOS | 15.000,00 |
***6588** | GAYAN BENEDET, ANTONIO | 15.000,00 |
5
MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL DE ANÁLISIS, COORDINACIÓN Y ESTADÍSTICA
***4180** | GIL BLANCO, VICTOR | 3.600,00 |
***3348** | GIL FRANCIA, JAVIER | 15.000,00 |
***0864** | GIL GARCIA, RAUL | 7.500,00 |
***5682** | GIL LUNA, DANIEL | 5.250,00 |
***9347** | GIL MARTINEZ, ISMAEL | 5.250,00 |
***5865** | GIL YUSTE, ANTONIO | 6.000,00 |
***7233** | GIMENEZ ARNAL, ALEJANDRO JUAN | 15.000,00 |
***7585** | GIMÉNEZ VINACUA, JOAQUÍN TOMÁS | 15.000,00 |
***4103** | GOITIANDIA MONENTE, DAVID | 15.000,00 |
***2614** | GOMEZ ARRIGALLAGA, GONZALO | 9.000,00 |
***6486** | GOMEZ LORENTE, JOSE LUIS | 15.000,00 |
***5502** | GONZALEZ GONZALEZ, JORGE | 5.250,00 |
***4149** | GONZALEZ HERRERA, LUIS | 5.250,00 |
***4895** | GONZALEZ LOPEZ, DIEGO | 15.000,00 |
***5283** | GONZALEZ RUEDA, SERGIO | 15.000,00 |
***2411** | GONZALO IBAÑEZ, MARIA PILAR | 3.750,00 |
****2136* | GRAN NOM SCP | 15.000,00 |
***9359** | GUALLAR CARBO, CARLOS | 15.000,00 |
***9359** | GUALLAR CARBO, JAVIER | 15.000,00 |
****6980* | HERMANOS MARTIN GONZALEZ SC | 15.000,00 |
***2151** | HERNANDEZ JIMENEZ, IVAN | 7.500,00 |
***5530** | HERNANDEZ LOPEZ, IVAN | 15.000,00 |
***8780** | HORAS FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | 8.250,00 |
***0581** | IBAÑEZ RUBIO, ANDONI | 15.000,00 |
***0819** | IBARZ MELET, JAIME BLAS | 7.500,00 |
***1244** | IBARZ NOVIALS, SARA | 15.000,00 |
***8277** | IBEAS HUGUET, JOSEP | 15.000,00 |
***0135** | IRIARTE BENGOETXEA, MAIDER | 5.250,00 |
***1409** | IRRIBARRIA ARGUIJO, ENRIQUE | 15.000,00 |
****4184* | JAIONE LLAMOSAS ORCASITAS-MARIA NATIVIDAD ORCASITAS GARCIA | 15.000,00 |
***9785** | JIMENEZ CELIHUETA, ANGEL | 15.000,00 |
***5919** | JIMENEZ RODRIGUEZ, ANGEL | 4.500,00 |
***5919** | JIMENEZ RODRIGUEZ, FELIPE | 4.500,00 |
***6427** | LACOMA DE LA LOSA, PAULA | 15.000,00 |
***6215** | LACRUZ OLIVA, SONIA | 15.000,00 |
***5578** | LECINA CASAJUS, HECTOR | 15.000,00 |
***2028** | LIZARRAGA ECHEVERRIA, JON | 5.250,00 |
****6546* | LIZAZARA S.L. | 15.000,00 |
***8554** | LLADO FERRER, EDUARD | 15.000,00 |
***5798** | LLORENTE LOPEZ, JORGE | 12.000,00 |
***1535** | LOPEZ ALDA MONREAL, ENRIQUE | 7.500,00 |
***5651** | LOPEZ CACHORRO, JUAN PABLO | 4.500,00 |
***3677** | LOPEZ DE GUEREÑU GARCIA DE AMEZAGA, DAVID | 15.000,00 |
6
MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL DE ANÁLISIS, COORDINACIÓN Y ESTADÍSTICA
***7861** | LOPEZ MARTINEZ, NICOLAS | 15.000,00 |
***4356** | LOPEZ PEREZ NANCLARES, DAVID | 15.000,00 |
***9803** | LOPEZ TALAVERA, MIGUEL ANGEL | 15.000,00 |
***1583** | LOPEZ-DAVALILLO GOMEZ, MIGUEL | 7.500,00 |
***5773** | LOREN MARTIN, VICTOR MANUEL | 15.000,00 |
***7561** | LOS ARCOS BOLEAS, FELIX | 15.000,00 |
***2579** | LOZANO GOMEZ, GREGORIO | 5.250,00 |
***5489** | LUNA TOLOSANA, CARLOS MARIANO | 15.000,00 |
***8077** | MAGRI VILADRICH, ERNEST | 15.000,00 |
***4615** | MARGINET COSTA, MARTI | 15.000,00 |
***0024** | MARIN SANCHEZ, JAVIER | 9.000,00 |
***0024** | MARIN SANCHEZ, JAVIER | 6.000,00 |
***5835** | MARQUINEZ FUENTURBEL, DANIEL | 15.000,00 |
***5209** | MARQUINEZ JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 15.000,00 |
***1305** | MARTIN CARRERAS, ANDRES | 5.250,00 |
***2463** | MARTIN GARCIA, LUIS ALBERTO | 11.250,00 |
***0494** | MARTIN RUIZ, LUCAS | 5.250,00 |
***5360** | MARTINEZ DE LAGOS LEKUONA, IÑAKI | 5.250,00 |
***5881** | MARTINEZ FUENTE, DANIEL | 15.000,00 |
***7143** | MARTINEZ HERNANDEZ, DANIEL | 15.000,00 |
***4559** | MARTINEZ OZALLA, JAIME | 15.000,00 |
***3205** | MASIA GUIMERA, ERNEST | 2.175,00 |
***4812** | MATA MARTINEZ, ALVARO | 15.000,00 |
***4811** | MATA MARTÍNEZ, ANDRÉS | 10.500,00 |
***9251** | MATE MATE, ROBERTO | 15.000,00 |
***6474** | MATEO CEBALLOS, ADOLFO | 15.000,00 |
***1600** | MATEO RODRIGUEZ, JUAN | 15.000,00 |
***0116** | MATIAS FREIJOO, VANESA | 4.500,00 |
***5946** | MAVILLA FUMANAL, JAVIER | 15.000,00 |
***1311** | MEDRANO SAENZ, DIEGO | 15.000,00 |
***0370** | MELERO COMPAIRED, DIEGO JOSE | 15.000,00 |
***9983** | MELERO COMPAIRED, RAUL | 15.000,00 |
***9808** | MENJON VERA, JAVIER | 15.000,00 |
***1204** | MENTUY LANAU, IVAN | 7.500,00 |
***6849** | MIGUELEZ MUÑIZ, MARCOS JOSE | 10.500,00 |
***5523** | MINGUILLON LOREN, JAVIER ALEJANDRO | 15.000,00 |
***0744** | MIQUELEIZ COMPAINS, PABLO | 15.000,00 |
***5737** | MIRANDA CASTAN, JAVIER | 10.500,00 |
***9952** | MONCALVILLO JIMENEZ, JUAN MANUEL | 15.000,00 |
***0579** | MONTEJO MATILLA, MARIA FE | 3.900,00 |
***8087** | MONTOYA MARCOS, CARLOS | 7.500,00 |
***2449** | MORENO LLORENTE, ADRIAN NARRO | 2.250,00 |
***8074** | MORIONES GOÑI, DAVID | 10.500,00 |
***8702** | MURILLO LORENTE, VICTOR | 7.500,00 |
7
MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL DE ANÁLISIS, COORDINACIÓN Y ESTADÍSTICA
***2105** | NOGUES MARTIN, VICTOR | 15.000,00 |
****4729* | O MONTE S.C. | 15.000,00 |
***7986** | OLCOZ CHALEZQUER, ERIKA | 15.000,00 |
***8708** | OLEJUA COSTA, ISIDRO | 15.000,00 |
***5447** | OLIVAN IZARBEZ, MARIO | 15.000,00 |
***4683** | ORDUÑA DIAZ, ENRIQUE | 15.000,00 |
***4703** | ORDUÑA OSES, ALFREDO | 15.000,00 |
***4772** | ORDUÑA OSES, DAVID | 15.000,00 |
***4703** | ORDUÑA OSES, JAVIER | 15.000,00 |
***0772** | ORTEGA DONCEL, JAVIER | 9.000,00 |
***0293** | ORTIN COLERA, HERNANDO | 15.000,00 |
***5416** | ORTIZ DE ELGUEA FLORES, XABIER | 15.000,00 |
***5384** | OTAMENDI ITOIZ, MIRIAM | 15.000,00 |
***1391** | OTIN CUARTIELLES, RUBEN | 15.000,00 |
***5674** | PABAN ARTASONA, RAMON NIKITA | 15.000,00 |
***6393** | PADILLA DUEÑAS, ADRIAN | 15.000,00 |
***7126** | PAGOLA ORDOÑEZ, ANA | 15.000,00 |
***8943** | PALACIN BENITO, EMILIO | 7.500,00 |
***6135** | PALACIO ALASTRUEY, MARCOS | 7.500,00 |
***6617** | PALACIO VIVED, ALBERTO | 15.000,00 |
***6206** | PALANCA LLORENTE, JAIRO | 15.000,00 |
***5551** | PARDOS MELIDA, JOSE MANUEL | 7.500,00 |
***9069** | PASCUAL LUMBRERAS, INES | 15.000,00 |
***2697** | PEIG MARTI, JORDI | 8.250,00 |
***7179** | PEREDA GOMEZ, YON LORENZO | 6.000,00 |
***0911** | PEREZ DE CIRIZA URZAIZ, JAVIER | 15.000,00 |
***5889** | PEREZ FRAILE, ALEJANDRO | 2.025,00 |
***1410** | PEREZ LANZON, ANGEL | 5.250,00 |
***9029** | PEREZ LORAS, JOSE LUIS | 15.000,00 |
***0538** | PEREZ MANSILLA, ROBERTO | 15.000,00 |
***9156** | PEREZ RODRIGO, ROBERTO | 5.250,00 |
***9673** | PERFECTO URRIZA, GUILLERMO | 3.000,00 |
***9673** | PERFECTO URRIZA, GUILLERMO | 4.500,00 |
***1333** | PERIZ BESTUE, MARCOS | 15.000,00 |
***5487** | PIQUERO PALACIO, JORGE | 15.000,00 |
***6550** | PLUMED FOGUE, JAVIER | 15.000,00 |
***2796** | POLO MAGALLON, JOSE LUIS | 15.000,00 |
***6205** | PRIETO LIZAMA, CARLOS | 15.000,00 |
***0217** | PUENTE HORTIGUELA, DAVID | 15.000,00 |
***6366** | PUERTOLAS LALUEZA, RICARDO | 15.000,00 |
***5761** | PUEY BLANCH, JOAN | 5.250,00 |
***5730** | QUILEZ QUILEZ, DANIEL | 15.000,00 |
***7611** | RAMÓN BERGUA, ADRIÁN | 15.000,00 |
***0362** | RAMOS FERNANDEZ, SERGIO | 12.000,00 |
8
MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL DE ANÁLISIS, COORDINACIÓN Y ESTADÍSTICA
***8866** | RAMOS RUIZ DE ALEGRIA, SERGIO | 15.000,00 |
***6202** | REDONDO ROBLES, MARIO | 5.250,00 |
***6202** | REDONDO ROBLES, MARIO | 9.000,00 |
***9280** | RENEDO TORRES, LUIS | 15.000,00 |
***4478** | RESANO LIPUZCOA, IMANOL | 3.000,00 |
***4478** | RESANO LIPUZCOA, IMANOL | 5.250,00 |
***3926** | RESANO LOPEZ, IÑIGO | 15.000,00 |
***9022** | RESECO NORIEGA, FRANCISCO JAVIER | 7.500,00 |
***3707** | RIEGA VARA, SANTIAGO | 5.250,00 |
***6153** | RODELLAR PICO, DANIEL | 15.000,00 |
***5000** | RODRIGO RODRIGO, CARLOS | 15.000,00 |
***9719** | RODRIGUEZ BAÑARES, SERGIO | 12.000,00 |
***7183** | RODRIGUEZ CERVERA, JAVIER | 4.500,00 |
***0891** | RONDA COB, JESUS EVENCIO | 15.000,00 |
***6062** | RUIZ BUJEDA, FERNANDO | 15.000,00 |
****5542* | RUIZ DE ALEGRIA S.C. | 15.000,00 |
***1267** | SAAVEDRA HUERTA, VICTOR JOSUE | 5.250,00 |
***4851** | SABIRON JARAUTA, GUILLERMO OLEG | 15.000,00 |
***0838** | SAGREDO CORDON, LUIS MARIA | 5.250,00 |
****2046* | SAINZ CAMPOS LUIS MIGUEL Y SAINZ | 5.250,00 |
***4369** | SAINZ MANERO, LUIS MIGUEL | 15.000,00 |
****7749* | SALAZAR BARRIUSO SOCIEDAD CIVIL | 15.000,00 |
***9524** | SALAZAR LUCAS, ANA | 15.000,00 |
***7577** | SALVATIERRA CHANDIA, JULEN | 15.000,00 |
***7511** | SAMANES BIENZOBAS, MARIA | 7.500,00 |
***1519** | SAMPERI TENA, INES | 15.000,00 |
***6963** | SAMPIETRO BARDAJI, DIEGO | 15.000,00 |
***5557** | SANAGUSTIN FRANCO, LUIS JUAN | 7.500,00 |
***4501** | SANCHEZ CHOCARRO, DANIEL | 15.000,00 |
***3782** | SANCHEZ GOMEZ, JOSE MANUEL | 5.250,00 |
***4273** | SANCHEZ MARIN, LUIS | 15.000,00 |
***6016** | SANCHEZ REMON, ALBERTO | 15.000,00 |
***5082** | SANDUA NAVARRO, JUAN JOSE | 15.000,00 |
***5800** | SANJUAN NAVARRO, RAMON | 5.250,00 |
***5927** | SANJUAN SANZ, ALFREDO | 9.000,00 |
***4895** | SANTAMARIA MARTINEZ, ADOLFO | 14.400,00 |
***0696** | SANZ VICARIO, IVAN | 15.000,00 |
***7329** | SARASA RUBIO, SERGIO | 15.000,00 |
***9053** | SASTRE SANTOS, DAVID | 3.750,00 |
****9576* | SAT HERMANOS DIAZ DE CERIO | 15.000,00 |
****8813* | SAT LEMU | 15.000,00 |
****6878* | SAT MORIONES GOÑI | 15.000,00 |
****9424* | SAT NUMERO 689 NA LAZARO ALFARO | 15.000,00 |
***5517** | SAURAS LOPEZ, JORGE ADRIAN | 15.000,00 |
9
MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL DE ANÁLISIS, COORDINACIÓN Y ESTADÍSTICA
****7186* | SEGREPIG, S.L.U. | 15.000,00 |
***9278** | SERRANO RUBIO, RAMON | 15.000,00 |
***3134** | SIERRA SANCHEZ, CARLOS | 13.500,00 |
****7959* | SLIMANI, SAID | 5.250,00 |
***5473** | SOLANAS GOTOR, SARA | 11.250,00 |
***0061** | SOLE CODINA, JOAN | 15.000,00 |
***1078** | SOLER GALLINAD, RAFAEL | 9.000,00 |
***5320** | SORRIBAS FARIÑA, PABLO | 7.500,00 |
****1353* | SOUBANE, OMAR | 7.500,00 |
****8678* | SUBIJANA ORTIZ S.C. | 15.000,00 |
***5743** | SUÑE BOIX, SUSANNA | 15.000,00 |
***5336** | TABERNERO GIL, EDUARDO | 15.000,00 |
***1687** | TABERNERO GOMEZ, PABLO | 3.750,00 |
***7669** | TAMAYO RILOVA, ISABEL | 2.250,00 |
***9184** | TEJEDOR MORAN, JOSE LUIS | 5.250,00 |
***1772** | TEJO GONZALEZ, LUIS ANGEL | 15.000,00 |
***1588** | TEJO GONZALEZ, MIGUEL | 15.000,00 |
***7611** | TERES SAINZ, LUIS | 15.000,00 |
***5337** | TOLOSANA LABARTA, JAVIER ANTONIO | 15.000,00 |
***3098** | TORIBIO MAYA, PEDRO | 6.000,00 |
****6988* | TORRES EGUIZABAL EDUARDO Y LEYRE SOCIEDAD CIVIL AGRARIA | 5.250,00 |
***7397** | TORRES UBIETO, MARTIN | 15.000,00 |
***5009** | TRESACO JUNCOSA, ISAAC | 7.500,00 |
***3949** | TURON TURON, MIGUEL | 15.000,00 |
